稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳建良 | 2,123,112 | |
董事 | 陳懋常 | 2,043,216 | |
董事 | 黃朝興 | 1,406,090 | |
董事 | 賴尤秀敏 | 1,557,000 | |
董事 | 葉盛茂 | 潤泰投資股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳建廷 | 潤泰投資股份有限公司 | 0 |
董事 | 廖萬全 | 潤泰投資股份有限公司 | 0 |
董事 | 上金投資股份有限公司 | 800,000 | |
獨立董事 | 黃滿生 | 0 | |
獨立董事 | 林浩雄 | 0 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
全新光電科技股份有限公司平鎮廠 | 99623649 | 桃園市平鎮區湧光里工業一路16號 | 陳建良 | 民國088年04月02日 | 生產中 |
全新光電科技股份有限公司平鎮二廠 | 68001705 | 桃園市平鎮區湧豐里工業一路15號 | 陳建良 | 生產中 |