稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡宗翰 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 6,856,000 |
副董事長 | 鄭毅明 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 6,856,000 |
董事 | 松尾 勝博 | 豐田車体株式會社 | 7,140,000 |
董事 | 木村 健 | 豐田車体株式會社 | 7,140,000 |
董事 | 立岡哲也 | 豐田車体株式會社 | 7,140,000 |
監察人 | 謝玉霞 | 0 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
春翔欣業股份有限公司 | 99627018 | 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段236之2號 | 蔡宗翰 | 民國086年09月19日 | 生產中 |