稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭谷龍 | 2,378,594 | |
董事 | 鄭文炫 | 0 | |
董事 | 陳淑如 | 0 | |
董事 | 郭燈田 | 裕力投資股份有限公司 | 4,316,006 |
董事 | 甘冠倫 | 裕力投資股份有限公司 | 4,316,006 |
董事 | 姚明志 | 裕力投資股份有限公司 | 4,316,006 |
董事 | 葉陶宗 | 寶祥洋行有限公司 | 2,226,645 |
董事 | 吳金明 | 寶祥洋行有限公司 | 2,226,645 |
董事 | 郭松興 | 寶祥洋行有限公司 | 2,226,645 |
監察人 | 鄭佩琪 | 柏傑投資股份有限公司 | 7,800,986 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
裕力機械股份有限公司 | 99669124 | 臺中市西屯區協和里工業區九路10號 | 鄭谷龍 | 民國070年07月23日 | 生產中 |