稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 朱河村 | 坤泰投資股份有限公司 | 79,008,207 |
常務董事 | 朱坤塗 | 坤泰投資股份有限公司 | 79,008,207 |
常務董事 | 朱文輝 | 坤泰投資股份有限公司 | 79,008,207 |
董事 | 厲以剛 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 136,605,088 |
董事 | 林振煒 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 136,605,088 |
董事 | 陳宗貴 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 136,605,088 |
董事 | 朱錦棟 | 寶泰投資股份有限公司 | 75,062,719 |
董事 | 詹銘鐘 | 寶泰投資股份有限公司 | 75,062,719 |
董事 | 朱皓名 | 寶泰投資股份有限公司 | 75,062,719 |
監察人 | 陳立民 | 巨大投資股份有限公司 | 10,003,552 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
欣彰天然氣股份有限公司 | 99646864 | 彰化縣彰化市國聖里中山路3段708之31號 | 朱河村 | 民國073年11月16日 | 生產中 |