公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳鵬 | 4600000 | |
董事 | 賴柏年 | 2400000 | |
董事 | 利億國際投資股份有限公司 | 13000000 | |
董事 | 和順興智能移動有限合夥 | 13000000 | |
董事 | 黃中佑 | 0 | |
監察人 | 君誠投資有限公司 | 3000000 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
盛特材料股份有限公司 | 07005417 | 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿新路22號 | 陳鵬 | 生產中 |
稅籍登記資料