稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事 | 柯俊輝 | 永祐實業股份有限公司 | 32,450,000 |
董事 | 蘇民德 | 永祐實業股份有限公司 | 32,450,000 |
董事長 | 柯長崎 | 祐源股份有限公司 | 41,800,000 |
常務董事 | 黃協吉 | 定吉實業股份有限公司 | 247,535 |
常務董事 | 許勝雄 | 255,092 | |
董事 | 柯彥輝 | 台灣創業投資股份有限公司 | 33,410,562 |
董事 | 柯昶輝 | 台灣創業投資股份有限公司 | 33,410,562 |
董事 | 紀明宏 | 定吉實業股份有限公司 | 247,535 |
董事 | 劉明勳 | 0 | |
董事 | 李坤忠 | 行政院國家發展基金管理會 | 20,110,851 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司原料藥廠 | 99622918 | 桃園市桃園區豐林里介壽路二二之一號 | 柯長崎 | 民國079年06月26日 | 生產中 |
信東生技股份有限公司 | 99621777 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 | 柯長崎 | 民國058年01月01日 | 生產中 |
信東生技股份有限公司觀音廠 | 99621857 | 桃園市觀音區樹林里國建一路一號 | 柯長崎 | 民國080年11月01日 | 生產中 |