稅籍登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳澄清 | 台合實業投資股份有限公司 | 175,573,279 |
董事 | 吳佩蓉 | 台合實業投資股份有限公司 | 175,573,279 |
董事 | 吳上賓 | 合成投資有限公司 | 58,983,257 |
董事 | 楊素月 | 豐合開發股份有限公司 | 29,977,925 |
監察人 | 李仲毅 | 大展投資開發股份有限公司 | 5,190,044 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
台灣石化合成股份有限公司林園廠 | 99661505 | 高雄市林園區溪州里工業二路1號 | 吳澄清 | 民國073年05月17日 | 生產中 |